
Oppervlakten (grosso modo) in m2 | ||
---|---|---|
Legoland | 3500 | 53.3% |
Horeca | 2300 | 35% |
Dakterras horeca | 770 | 11.7% |
Dakoppervlak (grosso modo) in m2 | ||
---|---|---|
Groendak | 750 | 76.9% |
Zonnepanelen | 225 | 23.1% |
Feiten
- Gebouwhoogte: 15 m t.o.v. NAP
- Oppervlakte glazen gevel: 601 m2
- Lengte glazen gevel aan de Boulevard: 57 m
- Aantal in- en uitgangen: 17 stuks
- Materialisatie: glas, beton, hout, duinvegetatie
- Hoogte glazen balustrade 1e verdieping: 1,5 m